金型設備
金型主要設備
・技能向上はもちろんのこと、多能工化、効率化により、品質と納期でお客様にご満足頂いています。
・全てのNC加工機の稼働管理を実施(自社開発)。停止時は携帯にメールを送信。稼働ロスを最小限に。
全自動プロファイル研削盤
詳細LINK
ワイヤー放電加工機
設備一覧
設備 | メーカー | 型式/シリーズ | 備考 | 数量 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM/CAE
|
DASSAULT SolidCAM |
SolidWorks SolidCAM(iMachining搭載) |
3D | 1台 |
Think3 | ThinkDesign | 3D | 1台 | |
FTI | FormingSuite | 3D | 1台 | |
Sodick | DiProWIN | 2D | 9台 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | ALN600G | 加工範囲 600×400 | 2台 |
Sodick | AQ537L Premium | 加工範囲 570×370 | 1台 | |
三菱 | MP2400 | 加工範囲 600×400 | 1台 | |
マシニングセンタ | MAKINO | V56 20000min-1仕様 | 加工範囲 900×550 | 1台 |
OKUMA |
MB-56VA 15000min-1仕様 |
加工範囲 1050×560 | 1台 | |
グラフィカル プロファイル研削盤 |
アマダマシンツール | DV-1 | ロボット搭載ATC・AWC仕様 ワンチャック全自動無人加工 |
1台 |
NC放電加工機 | Sodick | AG40L | 加工範囲 400×300 | 1台 |
Sodick | EPOC3 | 1台 | ||
細穴放電加工機 | Sodick | K1C | 2台 | |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-105DX | 加工範囲 1000×500 | 1台 |
OKAMOTO | PSG85SA1 | 加工範囲 800×500 | 1台 | |
MITSUI | MSG250HMD | 加工範囲 480×200 | 4台 | |
ラジアルボール盤 | TOA | TRD-1000F | 1台 | |
フライス盤 | MAKINO | KSJP-55 | 1台 | |
SHIZUOKA | VHR-SD | 1台 | ||
旋盤 | TAKIZAWA | 1台 | ||
試作プレス | アマダ | SDEW3025 | 能力300tサーボ | 1台 |
ドビー | α-60 | 能力60tストレートサイド | 1台 | |
アマダ | TP-80 | 能力80t | 1台 | |
その他 | コンタ・ボール盤 その他金型加工機一式 | |||
検査設備 | 3次元測定器 HEXAGON TIGO SF 画像測定器 OGP SmartScorpe ZIP205S 非接触3D測定機 KEYENCE VR-3050 画像測定顕微鏡 NIKON MM-60 (250×150) 万能投影機 ミツトヨ PJ-H30A2017B 万能投影機 NIKON V-12 その他測定器一式 |
測定範囲500×580 |
各1 |